다이-캐스트 알루미늄 구조와 방수 IP65 야외 P10 주도하는 스크린
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Lemass |
인증: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
모델 번호: | P2.5-P10 야외 광고는 화면 디스플레이를 이끌었습니다 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1대 pc |
---|---|
포장 세부 사항: | 나무 상자 + 내각 포장 |
배달 시간: | 7-15 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10KK 화소 / 달 |
상세 정보 |
|||
이름: | P2.5-P10 야외 광고는 화면 디스플레이를 이끌었습니다 | Size-1: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 512x512mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | 화소 피치: | 2.5-10mm |
특징: | 방수 전면 IP65, 후방 IP54 | 밝기: | 3000~15000cd/sqm |
램프 유형: | SMD | 중량: | 32±0.05kg |
재료: | 주조 알루미늄 구조 | ||
하이 라이트: | 방수 야외 P10 주도하는 스크린,알루미늄 야외 P10 주도하는 스크린,IP65 p10 야외 주도하는 스크린 |
제품 설명
P2.5-P10 야외 광고는 화면 디스플레이 LMS-CVD 주조 알루미늄 구조를 이끌었습니다
기술 :
LMS-CVD 시리즈 야외 상자 (디스플레이 ratio1 :1, IP66, 통합된 주조 알루미늄 구조물은) 자동 정렬 구조설계를 가지고 있으며, 그것이 단지 한 사람에 의해 신속 설치를 실현할 수 있습니다. 평방미터 당 중량의 LMS-CVD는 ≤40kg입니다, 그것이 운송비를 절약하여 효과적으로 통조림으로 만듭니다. 넓게 프로젝트, 스포츠 베뉴와 다른 대규모 이유, 기타 등등을 만들면서, 옥외 광고 미디어에 사용했습니다.
빠른 세부 사항 :
· 방수 IP66은 평평해집니다
· 지지 빠른 어셈블리 설계
· 극단적고 휘도
· 낮게 선적은 비용이 들었습니다
· 고-대비 화질
· 효율적 방열
상술 :
파라미터 항목 | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (L) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (L) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (L) | LMS-CVD10S |
화소 피치 (밀리미터) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
픽셀 밀도 (pixels/sqm) | 160000 | 105,625 | 62,500 | 62,500 | 40,000 | 27,778 | 28,476 | 15,625 | 15,625 | 10,000 |
모듈 해상도 | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
내각 결의안 | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
마스크 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 |
램프 유형 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
모듈 크기 (밀리미터) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
모듈 체중 (킬로그램) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
실제 화면 크기 (밀리미터) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
내각 체중 (킬로그램) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
밝기 (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
회색 눈금 (비트) | 12~16 | |||||||||
색 temp (k) | 3000~15000 | |||||||||
제어 시스템 | 동기식 제어 | |||||||||
보호 수준 | 앞 IP65, 후방 IP54 | |||||||||
지능형 저장 장비 | 부정 | |||||||||
프레임 주파수 (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
새로 고침 비율(HZ) | 1920/3840(Optional) | |||||||||
작업 전압 | AC :100V~240V±10% | |||||||||
소비 전력 (W/ m2) | 맥스 :≤770, 길 :≤257 | 맥스 :≤712, 길 :≤237 | 맥스 :≤861, 길 :≤287 | 맥스 :≤750, 길 :≤250 | 맥스 :≤750, 길 :≤250 | 맥스 :≤800, 길 :≤267 | 맥스 :≤694, 길 :≤231 | 맥스 :≤800, 길 :≤265 | 맥스 :≤809, 길 :≤270 | 맥스 :≤800, 길 :≤265 |
수명 (하스) | 100000 | |||||||||
작동 온도 (C) | -20~+40 | |||||||||
저장 임시 (C) | -30~+60 | |||||||||
습도 범위(rh) | 10%~80%, 불응축 | |||||||||
화소 보정 | 밝기와 색보정 |
말하세요 : 위쪽에 자료는 예고 없이 바꾸기에 쉽습니다
제품에 관한 세부 사항 :
애플리케이션 :
넓게 외벽, 기타 등등을 구축하면서, 야외 광고 화면에 사용했습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다