시트 금속 구조와 IP66 P2.5 야외 고정된 LED 디스플레이를 방수 처리하세요
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Lemass |
인증: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
모델 번호: | P2.5-P10 야외 고정된 주도하는 방수 IP66 상자 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1대 pc |
---|---|
포장 세부 사항: | 나무 상자 + 내각 포장 |
배달 시간: | 7-15 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10KK 화소 / 달 |
상세 정보 |
|||
이름: | P2.5-P10 야외 고정된 주도하는 방수 IP66 상자 | Size-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 960x960mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | 화소 피치: | 2-5mm |
특징: | 방수 전면 IP66, 후방 IP54 | 밝기: | 5000~6000cd/sqm |
램프 유형: | SMD | 중량: | 31~51±0.05kg |
재료: | 시트 금속 구조 | ||
하이 라이트: | IP66 야외 고정된 LED 디스플레이,박판 금속 야외 고정된 LED 디스플레이,야외 P2.5 LED 디스플레이 |
제품 설명
P2.5-P10 야외 고정된 주도하는 방수 IP66 상자 표시비 1시 1분 LMS-CVP 시트 금속 구조
기술 :
직접광을 흡수하고, 글레어를 감소시키고, 디스플레이의 대비율을 향상시키기 위해 표면적으로 S 좋은 상태와 스모오트리뒤레이블 신선한 색에서 당신의 LED 화면과 고온 저항 코팅과 무광택 마스크의 높은 브라이트즈니스디자인을 유지할 수 있는 자외선 차단과 비변형 기능으로. 안티-UV, 항산화 모듈은 변형을 예방합니다. 현장 밝기와 채도 보정은 균일성을 복구할 수 있습니다. 어떤 모자이크도 우수 평탄면과 발광의 좋은 균일성으로 인해 전시하지 않습니다.
빠른 세부 사항 :
· 방수 IP66은 평평해집니다
탄력적인 채 잇대고 믿을 만한 ·
· 극단적고 휘도
· 120' 넓은 시야 각
· 고-대비 화질
· 저비용 LED 해결책
상술 :
파라미터 항목 | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (L) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (L) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (L) | LMS-CVP10S |
화소 피치 (밀리미터) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
픽셀 밀도 (pixels/sqm) | 160000 | 105,625 | 62,500 | 62,500 | 40,000 | 27,778 | 28,476 | 15,625 | 15,625 | 10,000 |
모듈 해상도 | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
내각 결의안 | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
마스크 | 표준 | |||||||||
램프 유형 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
모듈 크기 (밀리미터) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
모듈 체중 (킬로그램) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
실제 화면 크기 (밀리미터) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
내각 체중 (킬로그램) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
밝기 (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
회색 눈금 (비트) | 12~16 | |||||||||
색 temp (k) | 3000~15000 | |||||||||
제어 시스템 | 동기식 제어 | |||||||||
보호 수준 | 앞 IP66, 후방 IP54 | |||||||||
지능형 저장 장비 | 부정 | |||||||||
프레임 주파수 (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
새로 고침 비율(HZ) | 1920/3840(Optional) | |||||||||
작업 전압 | AC :100V~240V±10% | |||||||||
소비 전력 (W/ m2) | 맥스 :≤770, 길 :≤257 | 맥스 :≤712, 길 :≤237 | 맥스 :≤861, 길 :≤287 | 맥스 :≤750, 길 :≤250 | 맥스 :≤750, 길 :≤250 | 맥스 :≤800, 길 :≤267 | 맥스 :≤694, 길 :≤231 | 맥스 :≤800, 길 :≤265 | 맥스 :≤809, 길 :≤270 | 맥스 :≤800, 길 :≤265 |
수명 (하스) | 100000 | |||||||||
작동 온도 (C) | -20~+40 | |||||||||
저장 임시 (C) | -30~+60 | |||||||||
습도 범위(rh) | 10%~80%, 불응축 | |||||||||
화소 보정 | 밝기와 색보정 |
말하세요 : 위쪽에 자료는 예고 없이 바꾸기에 쉽습니다
제품에 관한 세부 사항 :
애플리케이션 :
넓게 외벽, 기타 등등을 구축하면서, 야외 광고 화면에 사용했습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다